NIVEL PRIMARIO
Año Grados | MATRICULA | Meta | ||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
1ero | 05 | 12 | 11 | 12 |
2do | 09 | 08 | 11 | 11 |
3ero | 06 | 07 | 06 | 11 |
4to | 09 | 08 | 06 | 06 |
5to | 13 | 12 | 10 | 06 |
6to | 13 | 09 | 08 | 10 |
TOTAL | 55 | 56 | 52 | 56 |
NIVEL SECUNDARIO
Año Grado | MATRICULA | Meta | ||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
1ero | 14 | 16 | 11 | 12 |
2do | 08 | 14 | 17 | 11 |
3ero | 11 | 15 | 10 | 17 |
4to | 09 | 07 | 14 | 10 |
5to | 09 | 12 | 05 | 14 |
TOTAL | 51 | 54 | 57 | 64 |
METAS DE OCUPACIÓN:
OCUPACIÓN PRIMARIA
NIVEL MAGISTERIAL | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
V NIVEL | - | - | - | - |
IV NIVEL | - | - | - | - |
III NIVEL | 1 | 1 | 1 | 1 |
II NIVEL | 2 | 2 | 2 | 3 |
I NIVEL | 4 | 5 | - | 2 |
SIN NIVEL | 1 | - | 3 | 1 |
TOTAL | 08 | 08 | 06 | 07 |
OCUPACIÓN SECUNDARIA.
NIVEL MAGISTERIAL | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
V NIVEL | - | - | - | - |
IV NIVEL | - | - | - | - |
III NIVEL | 1 | 1 | 1 | 1 |
II NIVEL | 2 | 5 | 4 | 4 |
I NIVEL | 6 | 4 | 3 | 3 |
SIN NIVEL | 1 | - | 2 | 2 |
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 |